ヒルトンアメックスとヒルトンアメックスプレミアムの違いが分かる一覧表です。参考にしてください。
ヒルトンアメックスとヒルトンアメックスプレミアムの違いが分かる一覧表
![]() |
![]() |
|
年会費(本人) | 16,500円 | 66,000円 |
年会費(家族) | 1枚目無料 2枚目以降6,600円 |
3枚目まで無料 4枚目以降13,200円 |
キャンペーン | 最大16,000ポイント | 最大39,000ポイント |
ポイント獲得率(一般) | 100円=2ポイント | 100円=3ポイント |
ポイント獲得率(ヒルトンホテル) | 100円=3ポイント | 100円=7ポイント |
上級会員資格 | ゴールド会員 | ゴールド会員 ダイヤモンド会員(条件あり) |
ウィークエンド無料宿泊特典 | 最大1泊 | 最大2泊 |
HPCJ年会費優待 | 初年度1万円 | 初年度無料 |
旅行傷害保険(国内) | 最高2,000万円 | 最高5,000万円 |
旅行傷害保険(海外) | 最高3,000万円 | 最高1億円 |
航空便遅延補償 | なし | あり |
空港ラウンジサービス | あり →空港ラウンジサービスの詳細 |
あり →空港ラウンジサービスの詳細 |
ショッピング・プロテクション | 最高200万円 | 最高500万年 |
リターン・プロテクション | なし | あり |
スマートフォン・プロテクション | なし | あり |
キャンセル・プロテクション | なし | あり |